產(chǎn)品中心
| 規(guī)格 | BHD8-150 | |
| 鑽孔能力 | φ35mm | |
| 最大行程 | 150mm | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | |
| 推進壓力 | 油壓(H)20- 35kg/cm2 | |
| 氣缸面積 | 前進(F)72.4kg/cm2後退(B)59.1kg/cm2 | |
| 馬力 | 3HP,220V/380V | |
| 傳動皮帶 | B2x中140,8M x 52Tx 45W | |
| 總重 | 100kg | |
| 主軸軸承 | 6008ZZx1,32008 6010DDUx1,6010ZZx1,32010 | |
| 皮帶輪軸承 | 6011ZZx2 | |
| 前蓋油封 | 90x110x8 | |
| 活塞O型環(huán) | 油壓110x125x9 | |
| 前塞O型環(huán) | 125x2 | |
| 後蓋油封 | 80x100x10 | |
| 主軸錐度 | MT4 | |
| Roundness; ≤0.003mm | ||
